CEL Recruitment 2024 : CEl कंपनी में बम्पर भर्ती निकली है जो भी कैंडिडेट CEL कंपनी में जॉब करना चाहते है वो लास्ट डेट 06-04-2024 तक फॉर्म भर सकते है अभी फॉर्म भरना स्टार्ट नहीं हुआ है जब भी फॉर्म भरना आरम्भ हो जाता में आपको इसकी जानकारी दे दूंगा। Eligibility criteria क्या रहेगी ,qualification क्या होनी चाहिए ये सारी जानकारी में आपको ये आर्टिकल के माध्यम से दिया जायेगा आप ये आर्टिकल को पूरा read करे।
Recruiter Name | Central Electronics Limited |
Total Post | 39 post |
Division | Ghaziabad (UP) |
Education Qualification | Diploma ,ITI, 12th, 8th |
apply start date | Notify soon |
apply last date | 06-04-2024 |
Application Mode | Online |
Age limit as on 01-03-2024 | 35 Years Maximum |
Telegram Group | Jobs For You |
Official website | www.celindia.co.in |
CEL Recruitment 2024 Vacancy
Post Name | Total number of post |
Junior Technician Assistant | 13 |
Technician A, Technician B | 11 |
Operator A | 4 |
Clerk | 8 |
Driver A | 1 |
CEL Recruitment 2024 Education Qualification
Post Name | Education Qualification | max. age limit |
Junior Technician Assistant | उम्मीदवार के पास इलेक्ट्रॉनिक्स/इलेक्ट्रिकल/मैकेनिकल सिरेमिक में 03 साल का पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए Engineering . | 35 |
Technician A, Technician B | उम्मीदवार के पास न्यूनतम मैट्रिक होना चाहिए आईटीआई के साथ क्यूलेशन या समकक्ष योग्यता इलेक्ट्रॉनिक्स (मैकेनिक) के व्यापार में। इलेक्ट्रीशियन, फिटर और मशीनिस्ट। | 35 |
Operator A | उम्मीदवार के पास न्यूनतम इंटरमीडिएट या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए विज्ञान एवं गणित विषय | 35 |
Clerk A, (c) | उम्मीदवार के पास न्यूनतम इंटर होना चाहिए के साथ मध्यस्थता या समकक्ष योग्यता कंप्यूटर एप्लीकेशन में 01 वर्ष का डिप्लोमा। उम्मीदवार के पास किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन है कंप्यूटर एप्लीकेशन में 01 वर्ष का डिप्लोमा के साथ क्लर्क ‘सी’ के पद के लिए पात्र होंगे | 35 |
Driver A | उम्मीदवार 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए लेकिन वैध अधिकार के साथ मैट्रिक से कम हल्के मोटर वाहन के लिए ड्राइविंग लाइसेंस. | 35 |
CEL Recruitment 2024 salary (pay scale)
Post Name | Pay Scale ( salary) |
Junior Technician Assistant | Rs. 22250-3%-75000 |
Technician A, Technician B | Rs. 17500-3%-50000/- Rs. 19000-3%-60000 |
Operator A | Rs. 17500-3%-50000 |
Clerk A, (c) | Rs. 17500-3%-50000 Rs. 20000-3%-65000 |
Driver A | Rs. 17500-3%-50000 |
Related post : click here
short Notification : click here